| 전력설비&축전지 누전/품질/방전 진단사업 실적 | |||||||
| 2008 ~ 2020. 02 현재 | |||||||
| 년도 | 순번 | 구분 | 진단기간 | 일자 | 결과 | 비고 | |
| 2014 | 1 | 에버랜드 전시용 이동차량 내부 측전지 진단 | 1주 | 2014. 08 | 축전지 용량 측정 | ||
| 2 | 한수원 고리원자력 통신용 축전지 방전시험 진단 | 1일 | 2014.08.08 | 누전/설비진단 | |||
| 3 | "S"에버랜드 전기차 축전설비 진단 | 2일 | 2014.10.08 | 설비진단 | |||
| 4 | "L화학" 축전설비 전력진단 | 1일 | 2014.11 | 설비진단 | |||
| 5 | 2014년 추진건 계 | 4건 | |||||
| 2016 | 6 | 현대 오일뱅크 서산공장 축전지 용량시험 | 2일 | 2016.06 | B-BEST 도입전 시험 | ||
| 7 | SKC 울산공장 인버터 및 축전지 과열원인 진단 | 2주 | 2016.11 | PQ측정, 축전지방전시험 | |||
| 8 | USG 보랄 당진공장 충전기용 축전지 방전시험 용역 | 1일 | 2016.12 | 축전지 용량시험보고서 | |||
| 9 | 2016년 추진 건 계 | 3건 | |||||
| 2017 | 10 | LG Uplus 통신장비용 VGS 축전지 용량 시험 ( B-BEST장비) | 1일 | 2017. 01 | 축전지 용량 측정 | ||
| 11 | 온세미 반도체 공장 UPS, 충전기용 전체 배터리 방전시험 용역 | 2일 | 2017.02 | 배터리 용량시험보고서 | |||
| 12 | 2017년 추진 건 계 | 2건 | |||||
| 2018 | 13 | 평택 미군기지 UPS 축전지 진단 및 용량 측정 | 3일 | 2018. 05 | 축전지 진단 및 용량측정 | ||
| 14 | 한전 전력연구원 영광 백수풍력발전기 전기품질 평가 및 효율 측정 | 1개월 | 2018.12 | EN50160 보고서 작성 | |||
| 15 | NH농협 지점 축전지 용량 시험 | 2일 | 2018.12 | 온라인설치전 사전시험 | |||
| 16 | 2018년 추진 건 계 | 3건 | |||||

